
產(chǎn)品分類
products category
更新時間:2013-07-30
瀏覽次數(shù):4095國標電線電纜平方數(shù)和直徑一覽表
| 電線(平方毫米) | 導(dǎo)體直徑(毫米) | 25℃銅線載流量 |
| 1.5 | 1.38 | 18A |
| 2.5 | 1.78 | 26A |
| 4 | 2.25 | 38A |
| 6 | 2.76 | 44A |
| 10 | 1.33×7 | 68A |
| 16 | 1.70×7 | 80A |
| 25 | 2.10×7 | 109A |
| 35 | 2.50×7 | 12 |
| 50 | 1.78×19 | 163A |
| 70 | 2.10×19 | 202A |
| 95 | 2.50×19 | 243A |
返回列表
掃碼