
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

WRNN2-631耐磨熱電偶WRNN2-530
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-11
訪 問 量:1594
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7531986
□主要技術(shù)指標(biāo) 耐腐型
| 名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
| 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 具體見規(guī)格表 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
| 鎳鉻-康銅熱電偶 | E |
| 名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
| 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 0~600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
| 鎳鉻-康銅熱電偶 | E |
□種類和規(guī)格
| 耐腐型熱電偶 | |||||
| 型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管直徑d | 規(guī)格 |
| WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F | K | F | 0~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 |
| WRN2-130-F WRN2-230-F WRN2-330-F WRN2-430-F | TC | 0~250 | |||
| WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F | E | ||||
| WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F | T | 0~500 | 16 | ||
| 耐腐型熱電偶 | |||||
| 型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管直徑d | 規(guī)格 |
| WRN-130(*) WRN-230(*) WRN-330(*) WRN-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
| WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
| WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
| WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
| WRNN-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
| WRNN2-530(*) | |||||
| WREN-530 | E | ||||
| WREN2-530 | |||||
| WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
| WRNN2-631(*) | |||||
| WREN-631 | E | ||||
| WREN2-631 | |||||
| 耐磨型熱電偶 | ||
| (*) | 涂層 | 測量范圍℃ |
| B | WG1 | 0~800℃ |
| C | WG2 | 0~1000℃ |
更多訪問:zzt5.com
掃碼