
 產(chǎn)品分類
                產(chǎn)品分類
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
 
JG-1KV-50MM2/70mm2_JGG-1000V-35mm2/25mm2
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-07-01
更新時(shí)間:2024-07-01 訪  問  量:1403
訪  問  量:1403 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0550-7531986
聯(lián)系電話:0550-7531986
產(chǎn)品名稱:JG硅橡膠電機(jī)引接線JG-1KV-50MM2/70mm2_JGG-1000V-35mm2/25mm2
:,,徐
產(chǎn)品說明:          
用    途:適用于F、H級絕緣電機(jī)和電器。
技術(shù)資料:額定電壓:500V、1000V
溫度范圍:-60℃~+200℃
導(dǎo)    體:鍍錫銅線
絕 緣 體:硅橡膠
| 導(dǎo)體 | 絕緣體 | zui大導(dǎo)體電阻 
 20℃ (Ω/km) | 參考重量 
 | ||||||||
| 標(biāo)稱截面 
 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 
 (NO./mm) | 標(biāo)稱厚度 
 (mm) | 標(biāo)稱外徑 
 (mm) | zui大外徑 
 (mm) | |||||||
| 500v | 1000v | 500v | 1000v 
 | 500v 
 | 1000v | 500v | 1000v | ||||
| 0.75 | 24/0.20 30/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 26.7 | 15.4 | 18.0 | |
| 1.0 | 32/0.20 40/0.18 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 20.0 | 18.4 | 21.2 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.0 | 1.2 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 13.7 | 24.2 | 27.2 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 8.21 | 35 | 38 | |
| 4 | 56/0.30 | 1.2 | 1.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 2.09 | 56 | 60 | |
| 6 | 84/0.30 | 1.2 | 1.4 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 3.39 | 79 | 84 | |
| 10 | 84/0.40 | 1.4 | 1.6 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 1.95 | 128 | 134 | |
| 16 | 126/0.40 | 1.4 | 1.6 | 8.5 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 1024 | 190 | 197 | |
| 25 | 196/0.40 | 1.6 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 0.795 | 291 | 299 | |
| 35 | 276/0.40 | 1.8 | 2.0 | 12.1 | 12.5 | 13.9 | 14.4 | 0.565 | 404 | 413 | |
| 50 | 396/0.40 | 2.0 | 2.2 | 14.3 | 14.7 | 16.4 | 16.9 | 0.393 | 575 | 580 | |
| 70 | 360/0.50 | 2.0 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 18.8 | 19.3 | 0.277 | 775 | 788 | |
| 95 | 475/0.50 | 2.2 | 2.4 | 18.9 | 19.3 | 21.7 | 22.2 | 0.21 | 1042 | 1057 | |
| 120 | 608/0.50 | 2.2 | 2.4 | 20.4 | 20.8 | 23.5 | 23.9 | 0.164 | 1295 | 1332 | |
| 150 | 756/0.50 | 2.4 | 2.6 | 22.8 | 23.2 | 16.2 | 26.7 | 0.132 | 1610 | 1628 | |
| 185 | 925/0.50 | 2.4 | 2.6 | 24.8 | 25.2 | 28.5 | 29 | 0.108 | 1959 | 1978 | |
| 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 2.8 | 28.2 | 28.6 | 32.4 | 32.9 | 0.0817 | 2529 | 2552 | |
更多訪問:zzt5.com
www.ahtkyb.cn
 掃碼
  掃碼